LIKONI SECONDARY SCHOOL Logo

LIKONI SECONDARY SCHOOL

School Fees Structure

Fee Structure

FORM 1 Fee Structure

Vote Head Term 1 Term 2 Term 3 Total
LUNCH PROGRAMME 6,500.00 3,900.00 2,600.00 13,000.00
BOM TEACHERS SALARIES 1,750.00 1,050.00 700.00 3,500.00
BUS FUND 250.00 150.00 100.00 500.00
Total 8,500.00 5,100.00 3,400.00 17,000.00

FORM 2 Fee Structure

Vote Head Term 1 Term 2 Term 3 Total
LUNCH PROGRAMME 6,500.00 3,900.00 2,600.00 13,000.00
B.O.M TEACHERS SALARIES 1,750.00 1,050.00 700.00 3,500.00
BUS FUND 250.00 150.00 100.00 500.00
Total 8,500.00 5,100.00 3,400.00 17,000.00

FORM 3 Fee Structure

Vote Head Term 1 Term 2 Term 3 Total
LUNCH PROGRAMME 6,500.00 3,900.00 2,600.00 13,000.00
B.O.M TEACHERS SALARIES 1,750.00 1,050.00 700.00 3,500.00
BUS FUND 250.00 150.00 100.00 500.00
Total 8,500.00 5,100.00 3,400.00 17,000.00

FORM 4 Fee Structure

Vote Head Term 1 Term 2 Term 3 Total
LUNCH PROGRAMME 6,500.00 3,900.00 2,600.00 13,000.00
B.O.M TEACHERS SALARIES 1,750.00 1,050.00 700.00 3,500.00
BUS FUND 250.00 150.00 100.00 500.00
Total 8,500.00 5,100.00 3,400.00 17,000.00
Notification